Набор №9ВС "Образцы неорганических веществ"
Опасные свойства
По степени воздействия на организм никель сернокислый, свинец окись относятся к 1-му классу опасности (вещества чрезвычайно опасные), в виде пыли вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Марганец сернокислый и марганец хлористый относятся ко 2-му классу опасности (вещества высоко опасные), при попадании на кожу могут вызывать дерматиты и экземы. Квасцы алюмокалиевые, натрий кремнекислый мета относятся к 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
Состав набора
| №п/п | Наименование реактивов | ГОСТ, ТУ | Масса одной фасовки, г | Количество фасовок | 
| 1 | Алюминий азотнокислый | ГОСТ 3757-75 | 50 | 1 | 
| 2 | Кальций окись | импортный | 50 | 1 | 
| 3 | Калий фосфорнокислый двузамещенный | ГОСТ 2493-75 | 50 | 1 | 
| 4 | Квасцы алюмокалиевые | ГОСТ 4329-77 | 50 | 1 | 
| 5 | Кислота борная | ГОСТ 18704-78 | 50 | 1 | 
| 6 | Кобальт (II) сернокислый 7-водный | импортный | 50 | 1 | 
| 7 | Литий хлористый | импортный | 50 | 1 | 
| 8 | Марганец (II) сернокислый | Импортный | 50 | 1 | 
| 9 | Марганец хлористый | Импортный | 50 | 1 | 
| 10 | Натрий кремнекислый мета 9-водный | ТУ 6-09-5337-87 | 50 | 1 | 
| 11 | Никель сернокислый 7-водный | ГОСТ 4465-74 | 50 | 1 | 
| 12 | Свинец (II) окись | ТУ 6-09-5382-88 | 50 | 1 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                        