+7 (495) 742-92-85
            
        Набор реактивов для определения жесткости воды
Набор реактивов для определения жесткости воды.
Состав набора
| №п/п | Наименование реактивов | ГОСТ, ТУ | Масса одной фасовки, г | Количество фасовок | 
| 1 | Аммоний хлористый | ГОСТ 3773-72 | 170 | 1 | 
| 2 | Гидроксиламин солянокислый | ГОСТ 5456-79 | 5 | 1 | 
| 3 | Магний сернокислый 7-водный (стандарт-титр) | ТУ 2642-001-33813273-97 | 12,325 | 1 ампула | 
| 4 | Трилон Б (соль динатриевая этилендиамин-N,N,N,N-тетрауксусной кислотыы 2-водная) | ГОСТ 10652-73 | 100 | 1 | 
| 5 | Хромовый темно-синий, индикатор | ТУ 6-09-3870-84 | 10 | 1 | 
| 6 | Натрий сернистый 9-водный | ГОСТ 2053-77 | 16 | 1 | 
Категории
                        
Похожее Смотреть всё
                     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                        